Vitaminsmg
Vitamin B6-Rich Indian Foods
Daily Requirement (RDA)
1.7
mg/day
Adult Male
1.5
mg/day
Adult Female
1
mg/day
Child
Source: ICMR 2020
Top 30 Indian Foods Rich in Vitamin B6
| # | Food | mg/100g | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Korka | 316 | IFCT |
| 2 | Kayrai | 264 | IFCT |
| 3 | Pandukopa | 262 | IFCT |
| 4 | Rohu Bhobhari, Rohu | 240 | IFCT |
| 5 | Black squid | 236 | IFCT |
| 6 | Pangas | 229 | IFCT |
| 7 | Gold fish | 225 | IFCT |
| 8 | Cat fish | 223 | IFCT |
| 9 | Ari fish | 218 | IFCT |
| 10 | Kulam paarai | 218 | IFCT |
| 11 | Tiger prawns | 216 | IFCT |
| 12 | Brown lobster | 216 | IFCT |
| 13 | Stingray | 214 | IFCT |
| 14 | Small prawns | 207 | IFCT |
| 15 | Crab | 202 | IFCT |
| 16 | Parcus | 202 | IFCT |
| 17 | Allathi | 194 | IFCT |
| 18 | Eri meen | 190 | IFCT |
| 19 | Big prawns | 186 | IFCT |
| 20 | Chappal | 185 | IFCT |
| 21 | Kadali | 184 | IFCT |
| 22 | Sankata paarai | 181 | IFCT |
| 23 | Mud crab | 180 | IFCT |
| 24 | Tilapia | 176 | IFCT |
| 25 | Paarai | 173 | IFCT |
| 26 | Small red snapper | 172 | IFCT |
| 27 | Silk fish | 169 | IFCT |
| 28 | Vanjaram | 163 | IFCT |
| 29 | Chelu | 161 | IFCT |
| 30 | Tholam | 160 | IFCT |
All values per 100g edible portion. Data from IFCT 2017, INDB, and USDA FoodData Central.
Track Vitamin B6 in meal plans
MealStack calculates Vitamin B6 and 80+ other nutrients in real time as you build meal plans for clients.
Start FreeFree plan · No credit card